电火花成型机(ZNC单轴数控)
价 格:
询价
关键词:
描 述:
电火花成型机机床主要用途和适用范围该设备主要用于对各类模具、精密零部件制造等各种导电体的复杂型腔和曲面形体加工。具有加工精度高,光洁度高、速度快等特点。电火花成型机机床外观设计美观大方,结构设计合理紧凑,机械结构坚固结实。机床在结构特性,具有极强的实用性功能。
机械规格表 | |||||
机型 | 单位 | DK7130 | DK7140 | DK7150 | DK7160 |
工作台 | mm | 600×350 | 700×420 | 800×500 | 1000×600 |
工作油槽 | mm | 880×570×350 | 1150×660×450 | 1300×750×500 | 1720×1050×500 |
X轴行程 | mm | 350 | 450 | 500 | 650 |
Y轴行程 | mm | 250 | 350 | 400 | 550 |
Z轴行程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 |
主轴机头行程 | mm | 180(motor) | 200(motor) | 250(motor) | 300(motor) |
***大电极吊重 | kg | 50 | 70 | 120 | 250 |
***大工件重量 | kg | 350 | 600 | 1200 | 3500 |
电极板到工作台 | mm | 200-560mm | 260-660 | 300-800 | 260-860 |
加工液容量 | L | 280 | 300 | 470 | 940 |
主机外形尺寸 | mm | 1360×1430×2100 | 1400×1200×2050 | 1530×1850×2250 | 2150×1800×2400 |
机械重量 | kg | 1600 | 2200 | 2600 | 3600 |
ZNC/电气规格 | |||||
规格 | ZNC-50 | ZNC-75 | ZNC-100 | ZNC-150 | |
***大加工电流 | A | 50 | 75 | 100 | 150 |
***大电力消耗 | KVA | 6 | 12 | 18 | 25 |
控制柜外形尺寸 | mm | 700×800×1800 | 700×800×1800 | 700×1200×1800 | 700×1200×1800 |
控制柜净重 | kgs | 230 | 280 | 380 | 420 |
***大加工效率 | mm3/min | 400 | 680 | 960 | 1280 |
***佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.3 Rz≤1.2 | |||
***低电极损耗 | ≤0.2% | ||||
光栅***小分辨率 | mm | 0.001 | |||
***大可编程数量 | 9999 | ||||
***大可程式加工段数 | 12 |
- 上一篇:电火花成型机(CNC三轴联动)
- 下一篇:没有了;