快走丝数控线切割系列
X,Y轴电机可选配步进电机或交流伺服电机,选用伺服电机,可提升机床的刚性,扭矩和插补效应。
四轴混合电机有效提升了大摇摆机床的动态响应性,保证了大锥度切割的精度。
***跟随钼丝倾斜,在切割过程中确保排屑顺畅,有利于稳定进行大锥度加工。
混合电机移动快速平稳的特性,使得跳步加工,大锥度加工以及快速移动,钼丝倾斜等操作方面具有明显优势。
通过对机床部件的时效,热处理以及有效精密的后续加工装配,使得机床具有良好的精度和精度保持性。
电控部分无功率电阻,无变压器,因而拒不发热,所有的能量都用于切割且极大地延缓元器件老化,有利于长时间快速切割。
窄脉宽大电流的高频电源特性,运丝电机换向平稳的特性以及机械各个部分精细加工装配的特性,保证了切割工件的表面质量。
采用无阻恒流高频电源进行切割加工,有效的避免了电压和电流负冲,从而极大的降低了钼丝的损耗,恒流源技术提升了电源的利用率,减少了电能消耗。
创新的峰值电流***方法和技术,即使大电流切割时,遇到切割短路,由于峰值电流被限,也不会断丝,从而大幅度降低了断丝率。
快走丝线切割机床 (ZC系列大锥度) | |||||
技术参数/型号 | 单位 | DK7732ZC | DK7740ZC | DK7750ZC | DK7763ZC |
工作台面尺寸(宽*长) | mm | 440×680 | 540×810 | 640×1020 | 750×1190 |
X、Y轴向行程 | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
U、V轴向行程 | mm | 320×320 | |||
***大承载重量 | kg | 600 | 1000 | 1600 | 2400 |
Z轴升降方式 | 电动升降 | ||||
Z轴导轨形式 | 滑轨压板 | ||||
***大直线切割厚度 | mm | 400 | |||
加工锥度/工件厚度 | mm | ±30°/100mm | |||
电极丝直径范围 | m/sec | φ0.15~φ0.20mm(推荐φ0.18mm) | |||
走丝速度 | mm | 1~11.4m/sec 变频可调 | |||
加工精度 | mm2/min | ≤0.015 | |||
***大切割效率 | μm | >220 | |||
***佳表面粗糙度 | Ra≤3.0 | ||||
控制方式 | X、Y、U、V混合驱动 | ||||
控制轴数 | 四轴联动 | ||||
***小指令单位 | mm | 0.001 | |||
供电电源 | 3N-380V/50Hz | ||||
***大工作电流 | A | 10 | |||
机床消耗功率 | Kw | 0.7 | |||
工作液 | 佳润JA-1 | ||||
工作液箱容积 | L | 55 | |||
工作液过滤方式 | 滤网 | ||||
控制系统 | DQE-DS-05 | ||||
主机重量 | kg | 1700 | 1900 | 2600 | 3200 |
主机外形尺寸 | mm | 1765×1170×1950 | 1850×1380×1950 | 2060×1760×2000 | 2250×2250×2000 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:快走丝切割机床 (ZB系列锥度正负15°)